用途
軌道球閥主要用于要求閥門可靠啟閉的場合,如易燃易爆、有毒有害介質(zhì)管路的切斷。它廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):API 6D
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):API6D
法蘭連接標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
試驗標(biāo)準(zhǔn):API 6D
特點
1. 閥桿上設(shè)有軌道,開閥時閥球與閥座先脫離再旋轉(zhuǎn),啟閉時之間無摩擦;
2.閥桿上的楔形機構(gòu)使閥球與閥座實現(xiàn)強制密封;
3.上裝式結(jié)構(gòu),維修方便;
4.單閥座設(shè)計,消除了閥門中腔介質(zhì)常升壓;
5.當(dāng)閥球脫離閥座時,高速流體會對密封面實現(xiàn)自清潔;
型號 | 等級CLASS | 尺寸 NPS | 適用溫度 ℃ | 適用 介質(zhì) | 主要零件材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閥座、球體 | 閥桿 | 軸套 | |||||
KFQg547Y-150Lb~900(C) | 150~900 | 2-20 | -29~425 | 水、氣、油低腐蝕性介質(zhì) | WCB | A105+STL | 17-4PH | 316+WC |
KFQg547Y-150Lb~900(P) | 150~900 | 2-20 | ≤538 | CF8 | F304+STL |
NPS | DN | Class | |||||||||||
150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | ||||||||||
L | H | L | H | L | H | L | H | ||||||
凸面法蘭 | 環(huán)接端 | 凸面法蘭 | 環(huán)接端 | 凸面法蘭 | 環(huán)接端 | 凸面法蘭 | 環(huán)接端 | ||||||
2 | 50 | 178 | 191 | 490 | 178 | 232 | 490 | 292 | 295 | 510 | 368 | 371 | 530 |
2 1/2 | 65 | 191 | 203 | 550 | 191 | 257 | 550 | 330 | 333 | 570 | 419 | 422 | 590 |
3 | 80 | 203 | 216 | 600 | 203 | 298 | 600 | 356 | 359 | 620 | 381 | 384 | 645 |
4 | 100 | 229 | 241 | 630 | 229 | 321 | 649 | 432 | 435 | 662 | 457 | 460 | 699 |
6 | 150 | 394 | 406 | 665 | 394 | 419 | 687 | 559 | 562 | 703 | 610 | 613 | 726 |
8 | 200 | 457 | 470 | 700 | 457 | 518 | 721 | 660 | 664 | 736 | 737 | 740 | 759 |
10 | 25 | 533 | 870 | 533 | 584 | 892 | 787 | 791 | 909 | 838 | 841 | 912 | |
12 | 300 | 610 | 622 | 938 | 610 | 664 | 946 | 838 | 841 | 987 | 965 | 968 | 1012 |
14 | 350 | 686 | 699 | 1038 | 686 | 778 | 1051 | 889 | 892 | 1089 | 1029 | 1038 | 1098 |
16 | 400 | 762 | 775 | 1170 | 762 | 854 | 1193 | 991 | 994 | 1236 | 1130 | 1140 | 1219 |
18 | 450 | 864 | 876 | 1290 | 864 | 930 | 1312 | 1092 | 1095 | 1346 | 1219 | 1232 | |
20 | 500 | 914 | 927 | 1409 | 914 | 1010 | 1425 | 1194 | 1200 | 1487 | 1321 | 1334 |
軌道球閥結(jié)構(gòu)圖
提示: KFQg547Y-300Lb(C) 軌道球閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準(zhǔn)確的球閥產(chǎn)品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務(wù)! 電話:021-36160823 .