用途
對分球閥是針對惡劣工況設(shè)計的截止球閥,尤其適合高溫高壓灰渣、黑水等管路。在煤化工工況中常作為鎖渣閥使用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):API 6D
長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.10
法蘭連接到標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):API 6D
特點(diǎn)
1.對分閥體,內(nèi)腔可噴涂耐磨合金;
2. 閥球、閥桿為一體式,球面硬化處理;
3.閥座密封面帶掛刀刃口;
4.彈簧補(bǔ)償式雙閥座;
5.閥桿軸承防塵設(shè)計;
6.防火防靜電;
7.適合于惡劣工況下的頻繁啟閉。
型號 | 等級CLASS | 尺寸 NPS | 適用溫度 ℃ | 適用 介質(zhì) | 主要零件材料 | ||||
體 | 閥桿、球 | 閥座 | 密封圈 填料 | 支架 | |||||
KFQd647Y-300Lb(C) | 100~900 Lb | 8~20 | -29~425 | 水、氣、油、含顆粒物料 | WCB | A105+WC | A105+STL | 柔性石墨 | Q235 |
KFQd647Y-300Lb(P) | 100~900 Lb | 8~20 | ≤538 | CF8 | F304+WC | F304+STL | 柔性石墨 | Q235 |
主要連接尺寸
型號 | DN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||
KFQd647Y-150Lb | L | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | ||||
H | 530 | 735 | 886 | 1043 | 1178 | 1310 | 1450 | |||||
KFQd647Y-300Lb | L | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | ||||
H | 574 | 790 | 930 | 1100 | 1230 | 1390 | 1550 | |||||
KFQd647Y-600Lb | L | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | ||||
H | 678 | 910 | 1061 | 1232 | 1359 | 1505 | 1693 | |||||
KFQd647Y-900Lb | L | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | ||||
H | 780 | 1020 | 1176 | 1359 | 1489 | 1625 | 1859 | |||||
對分球閥結(jié)構(gòu)圖
提示: KFQd647Y-300Lb 對分球閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準(zhǔn)確的球閥產(chǎn)品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務(wù)! 電話:021-36160823 .